Jordan, Alex e Ramón coas seleccións provinciais
08/03/2010
Os xogadores do SDC Polvorín foron convocados para formar parte dos distintos combinados lucenses de cara os partidos do mércores 10 fronte o combinado de Ferrol

AFE
XUV
CAD
INF
ALE
ALE
BEN
BEN
 
 Clasificación AFECCIONADO
Pos.  Equipo Puntos  PJ  PG  PE  PP  GF  GC
1    CP Calasancio 53      23  15  8  0  49  21
2    Taboada CF 48      23  14  6  3  55  28
3    SD Monterroso 45      23  13  6  4  73  29
4    SDC POLVORÍN 40      23  11  7  5  54  27
5    CD Palas 33      22  9  6  7  44  42
6    At Muralla 31      22  7  10  5  31  27
7    SDC San Roque 31      22  8  7  7  44  42
8    SDC Residencia 30      22  8  6  8  36  31
9    SDC San Lázaro 29      23  7  8  8  30  31
10    CD Sober 29      22  8  5  9  26  32
11    SDC Santa Comba 28      21  7  7  7  35  36
12    SD Paradela 27      22  7  6  9  29  34
13    SD Castroverde 26      23  7  5  11  34  41
14    CD Arenas 17      23  5  2  16  25  65
15    CD Lajosa 14      22  4  2  16  18  58
16    A Barrela CF 8      22  1  5  16  23  62
www.sdcpolvorin.es    Nota Legal | Engadir a Favoritos | Páxina de Inicio